Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
22° | 77% | ||
21° | 80% | ||
21° | 81% | ||
20° | 82% |
20° | 84% | ||
20° | 83% | ||
27° | 59% | ||
24° | 72% |
21° | 89% | ||
20° | 87% | ||
25° | 67% | ||
23° | 74% |
20° | 91% | ||
20° | 88% | ||
25° | 67% | ||
23° | 72% |
20° | 91% | ||
20° | 92% | ||
25° | 65% | ||
24° | 68% |
Durée de la journée | 14h 14min -37s | |
---|---|---|
Lever | 06:34 +29s | |
Coucher | 20:48 -8s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 77.6% | |
Âge de la lune | 10.13 jours | |
Âge détaillé | 10j 3h 06min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:49 | 06:33 | 13:47 | 17:23 | 20:52 | 22:21 |
Passé du Maghrib | 1h 15min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 13min |
Meteoma.net © 2006-2025 |