Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
33° | 31% | ||
32° | 32% | ||
31° | 35% |
30° | 37% | ||
25° | 51% | ||
39° | 18% | ||
41° | 10% |
28° | 43% | ||
24° | 57% | ||
39° | 20% | ||
39° | 21% |
28° | 46% | ||
25° | 59% | ||
40° | 17% | ||
40° | 9% |
29° | 46% | ||
23° | 65% | ||
37° | 21% | ||
39° | 13% |
Durée de la journée | 14h 13min -23s | |
---|---|---|
Lever | 06:29 +23s | |
Coucher | 20:42 0s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 31.7% | |
Âge de la lune | 5.63 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 01min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:45 | 06:26 | 13:41 | 17:15 | 20:48 | 22:14 |
Passé du Ishaa | 0h 21min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 10min |
Meteoma.net © 2006-2025 |