| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 16° | 81% | ||
| 16° | 83% | ||
| 16° | 79% | ||
| 16° | 82% |
| 15° | 86% | ||
| 16° | 76% | ||
| 17° | 77% | ||
| 16° | 85% |
| 15° | 89% | ||
| 16° | 86% | ||
| 17° | 84% | ||
| 17° | 85% |
| 17° | 91% | ||
| 17° | 92% | ||
| 19° | 83% | ||
| 18° | 90% |
| 17° | 92% | ||
| 17° | 94% | ||
| 19° | 85% | ||
| 17° | 94% |
| 17° | 95% | ||
| 16° | 94% | ||
| 19° | 87% | ||
| 17° | 93% |
| 16° | 95% | ||
| 14° | 100% | ||
| 16° | 90% | ||
| 15° | 93% |
| 13° | 99% | ||
| 15° | 88% | ||
| 16° | 68% | ||
| 15° | 79% |
| 14° | 80% | ||
| 12° | 90% | ||
| 13° | 79% | ||
| 14° | 72% |
| 12° | 88% | ||
| 11° | 93% | ||
| 15° | 66% | ||
| 15° | 62% |
| استغراق النهار | 10 سـ 28 د +90s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:30 -32s | |
| الغروب | 18:58 +58s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | تربيع أول | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 57.7% | |
| عمر القمر | 8.11 يوم | |
| منزلة القمر | سعد بُلَع 10 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:01 | 8:30 | 1:49 | 4:36 | 7:01 | 8:18 |
| مر على العشاء | 1 سـ 28 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 3 سـ 14 د |