Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
18° | 96% | ||
18° | 97% |
18° | 98% | ||
17° | 99% | ||
24° | 65% | ||
21° | 84% |
17° | 98% | ||
17° | 100% | ||
25° | 62% | ||
20° | 93% |
17° | 99% | ||
17° | 98% | ||
25° | 58% | ||
20° | 85% |
17° | 92% | ||
17° | 100% | ||
24° | 57% | ||
20° | 88% |
17° | 98% | ||
16° | 97% | ||
26° | 59% | ||
21° | 91% |
19° | 97% | ||
18° | 98% | ||
25° | 56% | ||
21° | 85% |
18° | 93% | ||
16° | 92% | ||
30° | 42% | ||
21° | 88% |
20° | 94% | ||
17° | 98% | ||
25° | 63% | ||
20° | 92% |
18° | 99% | ||
17° | 99% | ||
26° | 60% | ||
22° | 88% |
Durée de la journée | 11h 21min -119s | |
---|---|---|
Lever | 07:34 +47s | |
Coucher | 18:56 -72s | |
AutomneHiver |
Phase | Dernier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 19.1% | |
Âge de la lune | 25.28 jours | |
Âge détaillé | 25j 6h 49min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
6:08 | 7:33 | 1:20 | 4:28 | 6:59 | 8:14 |
Passé du Ishaa | 3h 05min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 13min |