| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 74% | ||
| 8° | 78% | ||
| 7° | 75% |
| 6° | 77% | ||
| 4° | 84% | ||
| 10° | 62% | ||
| 7° | 72% |
| 6° | 79% | ||
| 7° | 75% | ||
| 12° | 54% | ||
| 7° | 84% |
| 4° | 91% | ||
| 1° | 87% | ||
| 7° | 75% | ||
| 6° | 82% |
| 2° | 88% | ||
| 0° | 88% | ||
| 8° | 72% | ||
| 8° | 68% |
| 1° | 87% | ||
| 0° | 89% | ||
| 10° | 68% | ||
| 10° | 77% |
| 5° | 80% | ||
| 3° | 84% | ||
| 11° | 67% | ||
| 10° | 72% |
| 6° | 76% | ||
| 6° | 75% | ||
| 12° | 59% | ||
| 12° | 73% |
| 7° | 77% | ||
| 4° | 83% | ||
| 11° | 66% | ||
| 12° | 73% |
| 6° | 85% | ||
| 3° | 92% | ||
| 12° | 71% | ||
| 11° | 80% |
| Durée de la journée | 10h 00min +17s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:15 +21s | |
| Coucher | 18:16 +38s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 51.5% | |
| Âge de la lune | 7.53 jours | |
| Âge détaillé | 7j 12h 38min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:43 | 8:11 | 1:21 | 3:56 | 6:22 | 7:38 |
| Passé du Ishaa | 3h 26min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 27min |