Température | Humidité | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20° | 58% | |||||||||||||||
19° | 63% | |||||||||||||||
18° | 68% | |||||||||||||||
17° | 72% | |||||||||||||||
17° | 72% |
17° | 72% | ||
14° | 71% | ||
27° | 27% | ||
24° | 39% |
19° | 60% | ||
15° | 70% | ||
28° | 27% | ||
26° | 23% |
19° | 44% | ||
16° | 62% | ||
27° | 27% | ||
26° | 26% |
20° | 40% | ||
17° | 55% | ||
28° | 26% | ||
27° | 25% |
19° | 63% | ||
17° | 58% | ||
30° | 23% | ||
28° | 25% |
21° | 40% | ||
17° | 49% | ||
30° | 20% | ||
27° | 24% |
20° | 37% | ||
17° | 45% | ||
29° | 19% | ||
26° | 22% |
20° | 46% | ||
17° | 51% | ||
29° | 19% | ||
27° | 23% |
20° | 39% | ||
17° | 46% | ||
30° | 19% | ||
24° | 28% |
Durée de la journée | 11h 25min -106s | |
---|---|---|
Lever | 07:34 +41s | |
Coucher | 18:59 -65s | |
AutomneHiver |
Phase | Dernier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 12.7% | |
Âge de la lune | 26.11 jours | |
Âge détaillé | 26j 2h 38min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
6:10 | 7:29 | 1:22 | 4:32 | 7:07 | 8:14 |
Passé du Maghrib | 0h 59min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 07min |